| 物业名称 | 所在城区 | 交易类型 | 面积 | 价格 | 发布时间 | 详情 | ||
| 时代国际 | 南长区 | 出租 | 151 平米 | ¥1.60 元/天/平 | 2012-02-05 08:57 | 查看 | ||
| 华光大厦 | 崇安区 | 出租 | 218 平米 | ¥0.00 元/年 | 2012-02-01 08:42 | 查看 | ||
| 摩天360 | 崇安区 | 出售 | 186 平米 | ¥8,500.00 元/月 | 2012-01-31 11:56 | 查看 | ||
| 财富大厦 | 崇安区 | 出租 | 0 平米 | ¥2.00 元/天/平 | 2012-01-19 10:02 | 查看 | ||
| 财富大厦 | 崇安区 | 出租 | 83 平米 | ¥5,500.00 元/月 | 2012-01-19 10:00 | 查看 | ||
| 时代国际 | 南长区 | 出租 | 115 平米 | ¥7,000.00 元/月 | 2012-01-16 12:04 | 查看 | ||
| 摩天360 | 崇安区 | 出租 | 150 平米 | ¥7,500.00 元/月 | 2012-01-16 11:57 | 查看 | ||
| 摩天360 | 崇安区 | 出租 | 135 平米 | ¥7,500.00 元/月 | 2012-01-16 11:56 | 查看 | ||
| 摩天360 | 崇安区 | 出租 | 135 平米 | ¥7,500.00 元/月 | 2012-01-16 11:55 | 查看 | ||
| 长庆大厦 | 崇安区 | 出租 | 170 平米 | ¥5,000.00 元/月 | 2012-01-10 09:58 | 查看 | ||
| 万达广场 | 滨湖区 | 出租 | 76 平米 | ¥2.00 元/天/平 | 2011-12-29 11:46 | 查看 | ||
| 万达广场 | 滨湖区 | 出租 | 127 平米 | ¥2.30 元/天/平 | 2011-12-29 11:41 | 查看 | ||
| 数码大厦 | 南长区 | 出租 | 290 平米 | ¥2.10 元/天/平 | 2011-12-29 11:37 | 查看 | ||
| 太湖明珠发展大厦 | 滨湖区 | 出租 | 230 平米 | ¥1.50 元/天/平 | 2011-12-29 11:00 | 查看 | ||
| 时代国际 | 南长区 | 出租 | 150 平米 | ¥10,000.00 元/月 | 2011-12-29 10:58 | 查看 | ||
| 摩天360 | 崇安区 | 出售 | 185 平米 | ¥14,000.00 元/平米 | 2011-12-28 09:53 | 查看 | ||
| D—PARK | 崇安区 | 出租 | 120 平米 | ¥2,500.00 元/月 | 2011-10-20 15:25 | 查看 | ||
| 时代国际 | 南长区 | 出租 | 1950 平米 | ¥2.00 元/天/平 | 2011-10-20 15:22 | 查看 | ||
| 万达广场 | 滨湖区 | 出租 | 171 平米 | ¥2.00 元/天/平 | 2011-10-19 08:40 | 查看 | ||
| 万达广场写字楼(万达喜来登边) | 滨湖区 | 出租 | 133 平米 | ¥1.80 元/天/平 | 2011-10-13 14:48 | 查看 | ||
| 华邸国际大厦 | 滨湖区 | 出租 | 105 平米 | ¥1.60 元/天/平 | 2011-09-01 15:02 | 查看 | ||
| 华邸国际大厦 | 滨湖区 | 出租 | 170 平米 | ¥1.60 元/天/平 | 2011-09-01 15:02 | 查看 | ||
| 华邸国际大厦 | 滨湖区 | 出租 | 105 平米 | ¥1.50 元/天/平 | 2011-09-01 15:02 | 查看 | ||
| 红豆国际 | 崇安区 | 出租 | 457.5 平米 | ¥3.00 元/天/平 | 2011-09-01 14:53 | 查看 | ||
| 国联物资大厦 | 崇安区 | 出租 | 900 平米 | ¥1.40 元/天/平 | 2011-09-01 14:53 | 查看 |

